| Weitere messtechnische Daten |
| Wägebereich Max | 7,5/15kg |
| Ablesbarkeit d | 5g/10g |
| Reproduzierbarkeit | 5g |
| Linearität | 10g |
| Empfindlichkeitsdrift °C | 25*10^-6 |
| |
| Eichtechnische Daten |
| Eichklasse | III |
| Eichwert e | 5g/10g |
| Mindestlast | 100g |
| |
| Stückzählung |
| Mindeststückgewicht bei Zählfunktion | - |
| Referenzstückzahlen für Stückzählung | - |
| |
| Umgebungsbedingungen |
| zulässige Umgebungstemperatur | -5, +40°C |
| zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung | max. 80% (no condensation) |
| |
| Geräteausstattung |
| Arbeitsschutzhaube | 0 |
| Akku | - |
| Batteriebetrieb | 2x1.5V (Typ D); working period 300h |
| Auto-Off-Funktion | selectable: off, 20min,60min |
| Verfügbare Stromversorgung | EURO, UK, US, AUS (DC 2.4-6V, 25mA, ) |
| Filterstufen | - |
| Waagenanzeige Typ | LCD |
| Waagenanzeige Ziffernhöhe | 25mm |
| Fußschrauben Dosenlibelle | leveling feet/level indicator |
| Wägeeinheiten | kg |
| Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor | 0 |
| internes Justiergewicht | 0 |
| Justiergewicht | - |
| empfohlenes Justiergewicht | 10kg + 5kg (M3) |
| Stand-by-Funktion | 0 |
| EX Schutz | - |
| |
| Abmessungen / Materialien / Gewichte |
| Abmessungen Gehäuse BxTxH mm | 286x363x102-124 |
| Material des Gehäuses | plastic |
| Windschutz (HxBxT) | - |
| Material des Windschutzes | - |
| Abmessungen Verpackung BxTxH | 470x390x180 |
| Bruttogewicht kg | 4.8000 |
| Nettogewicht kg | 3.2000 |
| Abmessung Wägeplatte (mm) | 280x260 |