| Weitere messtechnische Daten |
| Wägebereich Max | 12kg |
| Ablesbarkeit d | 1g |
| Reproduzierbarkeit | 1g |
| Linearität | 3g |
| Empfindlichkeitsdrift °C | 66*10^-6 |
| |
| Stückzählung |
| Mindeststückgewicht bei Zählfunktion | 2g |
| Referenzstückzahlen für Stückzählung | 5, 10, 25, 50 |
| |
| Umgebungsbedingungen |
| zulässige Umgebungstemperatur | 10-30°C |
| zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung | max. 80% (no condensation) |
| |
| Geräteausstattung |
| Arbeitsschutzhaube | -1 |
| Akku | (Option:KS-A01)/working period 130h with backlight OFF/charging time 8h-10h |
| Batteriebetrieb | 9V block-battery (12h working period) |
| Auto-Off-Funktion | in battery-mode after 3 minutes without change |
| Verfügbare Stromversorgung | EURO, UK, US, AUS; (DC 9V/300mA [minus inside]) |
| Filterstufen | - |
| Waagenanzeige Typ | LCD |
| Waagenanzeige Ziffernhöhe | 25mm |
| Fußschrauben Dosenlibelle | No |
| Wägeeinheiten | g, kg, oz, ozt, lb, tlH, tlt, dwt, mo, tol |
| Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor | 0 |
| internes Justiergewicht | 0 |
| Justiergewicht | - |
| empfohlenes Justiergewicht | 10kg + 2kg (M1) |
| Stand-by-Funktion | 0 |
| EX Schutz | - |
| |
| Abmessungen / Materialien / Gewichte |
| Abmessungen Gehäuse BxTxH mm | 240x310x110 |
| Material des Gehäuses | Plastik |
| Windschutz (HxBxT) | - |
| Material des Windschutzes | - |
| Abmessungen Verpackung BxTxH | 300x370x200 |
| Bruttogewicht kg | 2.9000 |
| Nettogewicht kg | 2.5000 |
| Abmessung Wägeplatte (mm) | 230x180 |