| Weitere messtechnische Daten |
| Wägebereich Max | 36kg |
| Ablesbarkeit d | 10g |
| Reproduzierbarkeit | 10g |
| Linearität | 30g |
| Empfindlichkeitsdrift °C | 66*10^-6 |
| |
| Stückzählung |
| Mindeststückgewicht bei Zählfunktion | 20g |
| Referenzstückzahlen für Stückzählung | 5, 10, 25, 50 |
| |
| Umgebungsbedingungen |
| zulässige Umgebungstemperatur | 0-40°C |
| zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung | max. 80% (no condensation) |
| |
| Geräteausstattung |
| Arbeitsschutzhaube | -1 |
| Akku | (Option:KS-A01)/working period 150h with backlight OFF/charging time 8h-10h |
| Batteriebetrieb | 9V battery (12h working period) |
| Auto-Off-Funktion | in battery-mode after 3 minutes without change |
| Verfügbare Stromversorgung | EURO, UK, US, AUS (DC 9V/300mA; minus inside) |
| Filterstufen | - |
| Waagenanzeige Typ | LCD |
| Waagenanzeige Ziffernhöhe | 25mm |
| Fußschrauben Dosenlibelle | No |
| Wägeeinheiten | kg, oz, ozt, lb, tlH, tlt, mo, tol, |
| Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor | 0 |
| internes Justiergewicht | 0 |
| Justiergewicht | - |
| empfohlenes Justiergewicht | 20kg + 10kg (M2) |
| Stand-by-Funktion | 0 |
| EX Schutz | - |
| |
| Abmessungen / Materialien / Gewichte |
| Abmessungen Gehäuse BxTxH mm | 315x305x85 (platform), 200x100x55 (terminal) |
| Material des Gehäuses | Plastik |
| Windschutz (HxBxT) | - |
| Material des Windschutzes | - |
| Abmessungen Verpackung BxTxH | 510x375x110 |
| Bruttogewicht kg | 6.0000 |
| Nettogewicht kg | 5.0000 |
| Abmessung Wägeplatte (mm) | 315x305x75 |